Klasemen Liga Indonesia 2008/2009
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Persipura | 16 | 11 | 3 | 2 | 34-10 | 36 |
Persiwa | 16 | 11 | 2 | 3 | 27-14 | 35 |
Sriwijaya FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 32-17 | 29 |
Persija | 14 | 9 | 1 | 4 | 29-19 | 28 |
Persela | 15 | 8 | 2 | 5 | 22-16 | 26 |
Persik | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-21 | 24 |
Persijap | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-11 | 22 |
Persib | 12 | 6 | 2 | 4 | 22-17 | 20 |
Arema Malang | 14 | 6 | 2 | 6 | 16-12 | 20 |
Pelita Jaya | 14 | 5 | 5 | 4 | 15-12 | 20 |
PSM Makassar | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-20 | 20 |
PKT Bontang | 16 | 4 | 3 | 9 | 18-33 | 15 |
Persiba | 15 | 3 | 5 | 7 | 13-22 | 14 |
PSIS | 14 | 2 | 4 | 7 | 8-23 | 13 |
PSMS | 13 | 1 | 8 | 4 | 12-16 | 11 |
Deltras | 15 | 2 | 3 | 10 | 9-23 | 9 |
Persitara | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-24 | 7 |
Persita | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-27 | 6 |
Top skor Liga Indonesia 2008/2009
Jumlah Gol | Nama Pemain |
12 | Marcio Souza (Persela) |
11 | Christian Gonzales (Persik) |
10 | Bambang Pamungkas (Persija) |
9 | Boaz Salossa (Persipura) |
9 | Rafael Bastos (Persib) |
9 | Ngon A Djam (Sriwijaya) |
9 | Greg Nwokolo (Persija) |
9 | Cristian Lopez (Pelita Jaya) |
8 | Ernest Jeremian Chukwuma (Persipura) |
8 | Edison Pieter Romaropen (Persiwa) |
Jadwal Pertandingan Liga Indonesia
Tanggal | Pertandingan | Skor |
13/10/08 | Persija vs PKT Bontang | 5-0 |
14/10/08 | Persiwa vs Persik | 1-0 |
15/10/08 | Persipura vs Arema | 2-1 |
0 komentar:
Posting Komentar